
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Bulanan
Pengadilan Tinggi Agama Bali
Tahun 2023
| NO. | Bulan | LIHAT |
| 1 | Januari | LIHAT |
| 2 | Februari | LIHAT |
| 3 | Maret | LIHAT |
| 4 | April | LIHAT |
| 5 | Mei | LIHAT |
| 6 | Juni | LIHAT |
| 7 | Juli | LIHAT |
| 8 | Agustus | LIHAT |
| 9 | September | LIHAT |
| 10 | Oktober | LIHAT |
| 11 | November | LIHAT |
| 12 | Desember | LIHAT |
Tahun 2024
| NO. | Bulan | LIHAT |
| 1 | Januari | LIHAT |
| 2 | Februari | LIHAT |
| 3 | Maret | LIHAT |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
"S I G A P"
"Sinergis Integritas Gesit Akuntabel Profesional"
