
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN & LHKASN)
| NO | NAMA | JABATAN | 2023 | 2024 |
| 1 | Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M | Ketua | LINK | LINK |
| 2 | Dr. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. | Wakil | LINK | LINK |
| 3 | Drs. H. ABDURAHMAN, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 4 | Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 5 | Drs. MOH FAIZIN, S.H., M.H | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 6 | Dra. HJ. LULU' RODIYAH, M.H. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 7 | Dr. NUR YAHYA, M.H. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 8 | Drs. URIP, M.H. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 9 | Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 10 | Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H., M.H | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 11 | Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 12 | Drs. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | LINK | LINK |
| 13 | H. SAIFUDDIN, S.H., M.H. | Sekretaris | LINK | LINK |
| 14 | H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H, M.H | Panitera | LINK | LINK |
| 15 | ADENAN , S.H., M.H | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | LINK | LINK |
| 16 | NIRWAN SAMSUL RIJAL, S.H., M.H. | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | LINK | LINK |
| 17 | LALU MUNAWAR, S.Ag., M.H. | Panitera Muda Banding | LINK | LINK |
| 18 | ABDUL HALIM, S.H. | Panitera Muda Hukum | LINK | LINK |
| 19 | ADE ERNA BHAKTI, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 20 | SITI SUMIANAH, S.H. | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 21 | ENDANG FATMAWATI, S.H. | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 22 | RAMLI, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 23 | DRA. AMINATUS SOLICHAH | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 24 | SUPIAN, S.H. | Panitera Pengganti | LINK | LINK |
| 25 | HENDRA SARI ATMAJA, S.Kom | Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran | LINK | LINK |
| 26 | LUKMAN HARIADI PUTRA, S.H., M.H | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | LINK | LINK |
| 27 | IG. NGR ADHI WARGA, S.Kom | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | LINK | LINK |
| 28 | MOHAMMAD HAIRI, S.H. | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | LINK | LINK |
| 29 | YOGA PRASETIO, S.E | Bendahara Tingkat Banding | LINK | LINK |
| 30 | M HIKAM ARDIANSYAH, S.E. | Analis Tata Laksana | LINK | LINK |
| 31 | AFIFI ADNAN PRADANA, S.Kom | Pranata Komputer | LINK | LINK |
| 32 | FIKA WULANDARI, S.E. | Analis Perencanaan | LINK | LINK |
| 33 | RIZKY ELEVENT THEREE, A.Md. | Pengelola Perkara | LINK | LINK |
| 34 | RIZKI PRADIPTA AJI, A.Md. | Pengelola Sistem Dan Jaringan | LINK | LINK |
| 35 | ARIF SUSILO, A.Md. | Pengelola Kepegawaian | LINK | LINK |
| 36 | RENDY ADI SETYA, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara | LINK | LINK |
| 37 | ERLITA RETNONINGTYAS, S.H | CPNS | - | LINK |
| 38 | DIANA NUR ALISA, S.H | CPNS | - | LINK |
"S I G A P"
"Sinergis Informatif Gesit Akuntabel Profesional"
